Vändra Romuring 2026 tulemused
Vändra · Vändra Romuring MTÜ
Võrdse ringide arvu korral otsustab kiireim ring.
Klass
MEHED
| Koht | # | Sõitja | Võistkond | Auto | Ringe | Kiireim ring | Aeg / staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Andreas Liiv | 85 | 00' 23.393 | — | ||
| 2 | 57 | Andero Ojamaa | 81 | 00' 22.108 | — | ||
| 3 | 33 | Martin Seits | 81 | 00' 23.958 | — | ||
| 4 | 17 | Viljar Kiivet | 80 | 00' 23.403 | — | ||
| 5 | 49 | Üllar Müürisepp | 79 | 00' 23.486 | — | ||
| 6 | 77 | Tanel Tõrvik | 78 | 00' 22.988 | — | ||
| 7 | 50 | Ivo Lipp | 77 | 00' 22.036 | — | ||
| 8 | 41 | Mario Piho | 77 | 00' 23.740 | — | ||
| 9 | 12 | Tauri Tomson | 76 | 00' 22.764 | — | ||
| 10 | 9 | Kermo Rutšs | 76 | 00' 24.257 | — | ||
| 11 | 44 | Aivar Kukk | 72 | 00' 21.802 | — | ||
| 12 | 39 | Rainis Nõmme | 72 | 00' 23.591 | — | ||
| 13 | 1 | Freddy Tõnutare | 70 | 00' 23.034 | — | ||
| 14 | 35 | Toni Roose | 70 | 00' 23.963 | — | ||
| 15 | 54 | Kevyn Mäekivi | 70 | 00' 24.397 | — | ||
| 16 | 11 | Ander Kitsing | 67 | 00' 23.483 | — | ||
| 17 | 15 | Andrus Manglus | 67 | 00' 24.111 | — | ||
| 18 | 43 | Chris Hunt | 66 | 00' 23.325 | — | ||
| 19 | 18 | Jaanus Tõnisson | 65 | 00' 18.841 | — | ||
| 20 | 58 | Joel Kullamäe | 63 | 00' 18.758 | — | ||
| 21 | 29 | Agur Pedak | 61 | 00' 23.465 | — | ||
| 22 | 47 | Allar Pärn | 60 | 00' 23.925 | — | ||
| 23 | 25 | Agert Kartsepp | 60 | 00' 24.961 | — | ||
| 24 | 42 | Timmo Arop | 58 | 00' 22.953 | — | ||
| 25 | 51 | Silver Matskoit | 51 | 00' 25.336 | — | ||
| 26 | 31 | Veiko Vendik | 50 | 00' 24.457 | — | ||
| 27 | 20 | Daniel Tedre | 48 | 00' 25.221 | — | ||
| 28 | 27 | Kaarel Kouru | 47 | 00' 22.754 | — | ||
| 29 | 52 | Torm Tiits | 47 | 00' 27.234 | — | ||
| 30 | 16 | Janar Järv | 46 | 00' 25.145 | — | ||
| 31 | 19 | Margo Juss | 43 | 00' 23.519 | — | ||
| 32 | 21 | Mario Kägo | 42 | 00' 25.393 | — | ||
| 33 | 37 | Rain Hansen | 42 | 00' 25.842 | — | ||
| 34 | 10 | Egert Kaljulaid | 39 | 00' 24.450 | — | ||
| 35 | 34 | Kevin Longe | 37 | 00' 24.331 | — | ||
| 36 | 32 | Peep Pea | 37 | 00' 30.090 | — | ||
| 37 | 56 | Otto Jõeleht | 36 | 00' 27.267 | — | ||
| 38 | 14 | Renee Talviste | 35 | — | |||
| 39 | 6 | Arvi Riis | 34 | 00' 26.907 | — | ||
| 40 | 53 | Kristjan Madisson | 31 | 00' 23.472 | — | ||
| 41 | 40 | Arnold Mors | 27 | 00' 33.678 | — | ||
| 42 | 7 | Renar Jõemets | 22 | 00' 24.546 | — | ||
| 43 | 48 | Ivar Pärnik | 22 | 00' 29.950 | — | ||
| 44 | 46 | Robin Kukk | 21 | 00' 25.632 | — | ||
| 45 | 26 | Arti Västrik | 18 | 00' 31.119 | — | ||
| 46 | 5 | Theodor Veitmaa | 8 | 00' 34.567 | — | ||
| 47 | 36 | German Hünev | 6 | 00' 35.786 | — | ||
| 48 | 28 | Kauri Rannajärv | 5 | 00' 29.363 | — | ||
| 49 | 22 | Enri Vendelin | 4 | 01' 18.994 | — | ||
| 50 | 2 | Silver Tsetsin | 2 | 00' 35.859 | — | ||
| 51 | 38 | Allan Kartau | 2 | 00' 48.036 | — |
Klass
NAISED
| Koht | # | Sõitja | Võistkond | Auto | Ringe | Kiireim ring | Aeg / staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Maris Toropov | 105 | 00' 22.921 | — | ||
| 2 | 75 | Heleri Pajuste | 99 | 00' 22.822 | — | ||
| 3 | 83 | Reelika Sommermann | 90 | 00' 24.578 | — | ||
| 4 | 78 | Laura Alissa Juhkam | 87 | 00' 24.200 | — | ||
| 5 | 73 | Käroly Tammemägi | 86 | 00' 24.352 | — | ||
| 6 | 81 | Marjaana Martins | 74 | 00' 22.512 | — | ||
| 7 | 82 | Loree Roots | 72 | 00' 23.298 | — | ||
| 8 | 76 | Kadri Merivälja | 55 | 00' 23.562 | — | ||
| 9 | 79 | Laura Talts | 23 | 00' 25.669 | — | ||
| 10 | 70 | Jaanika Linno | 20 | 00' 23.222 | — | ||
| 11 | 80 | Katrin Tilga | 19 | 00' 25.767 | — | ||
| 12 | 71 | Piret Pipar | 14 | 00' 25.296 | — | ||
| 13 | 72 | Raili Vegner | 10 | 00' 27.356 | — |
Klass
NOORED
| Koht | # | Sõitja | Võistkond | Auto | Ringe | Kiireim ring | Aeg / staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Remy Kivisild | 85 | 00' 23.246 | — | ||
| 2 | 8 | Erki Teearu | 76 | 00' 22.798 | — | ||
| 3 | 23 | Oliver Jaan Hansen | 74 | 00' 24.349 | — | ||
| 4 | 30 | Carel Soosaar | 57 | 00' 23.238 | — | ||
| 5 | 13 | Andreas Aluste | 37 | 00' 25.890 | — |