Narva Romuring 2026 tulemused
Narva · MTÜ TIME TO RACE
Võrdse ringide arvu korral otsustab kiireim üldaeg.
Klass
MEHED
| Koht | # | Sõitja | Klubi / võistkond | Ringe | Üldaeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Rainer Tiganik | Jako Racing | 52 | 0:51:38,93 |
| 2 | 15 | Urmo Aasma | Team Ramudden | 50 | 0:53:20,16 |
| 3 | 24 | Denis Kiski | Kolhoos team | 49 | 0:51:43,68 |
| 4 | 69 | Veiko Järvet | Team Beta | 48 | 0:52:44,91 |
| 5 | 44 | Vladimer Stepanov | T34 | 47 | 0:48:23,10 |
| 6 | 27 | Anatoli Kirjanov | — | 44 | 0:52:24,79 |
| 7 | 126 | Janek Kaev | Ussid Romuracing Team | 43 | 0:51:14,64 |
| 8 | 41 | Anton Tsernikov | — | 43 | 0:52:26,66 |
| 9 | 81 | Maksim Sokko | Timur i Komanda | 42 | 0:53:44,98 |
| 10 | 67 | Jegor Bogdanov | T2R | 41 | 0:42:43,31 |
| 11 | 39 | Rainis Nõmme | Lehtse romurimg | 41 | 0:46:40,93 |
| 12 | 13 | Ruslan Lukin | Time to Race | 39 | 0:44:14,98 |
| 13 | 88 | Ilja Lendel | SM Team | 39 | 0:47:01,79 |
| 14 | 85 | Tanel Tõrvik | Mullet Motors | 38 | 0:40:19,25 |
| 15 | 369 | Konstantin Shefff | Time to Fix | 37 | 0:42:16,23 |
| 16 | 22 | Deniss Trebessov | T34 | 34 | 0:36:25,70 |
| 17 | 58 | Ivan Ognev | Team Smetana | 30 | 0:31:33,20 |
| 18 | 666 | Janno Kollo | Jako racing | 30 | 0:31:50,77 |
| 19 | 20 | Robert Glushakov | T34 | 28 | 0:36:03,12 |
| 20 | 72 | Oleg Gorbanjov | Sm team | 26 | 0:31:03,85 |
| 21 | 40 | Aleksander Leesma | T34 | 23 | 0:27:16,07 |
| 22 | 99 | Georgi Markarov | Autodoctor | 20 | 0:21:58,80 |
| 23 | 444 | Nikolai Antonenko | OLIVA DRIFT | 19 | 0:23:05,03 |
| 24 | 96 | Nikolajs Klesarev | — | 18 | 0:18:23,52 |
| 25 | 30 | Kirill KALINNIKOV | Time to Race | 18 | 0:24:14,80 |
| 26 | 92 | Andrei Serebrjakov | — | 18 | 0:24:15,65 |
| 27 | 31 | Leonid Bužin | Tolmets | 17 | 0:23:56,61 |
| 28 | 8 | Aleksei Tihhomirov | Jako Racing | 15 | 0:13:01,27 |
| 29 | 97 | Aleksandr Krivenkov | Ak transport | 14 | 0:20:31,18 |
| 30 | 3 | Timur Shostak | Timur i komanda | 9 | 0:09:26,95 |
| 31 | 333 | Ralf Bogdanov | Time To Race | 8 | 0:08:36,95 |
| 32 | 1337 | Daniil Leonov | Time To Race | 7 | 0:07:07,64 |
| 33 | 777 | Kirill Šatilov | Ghost Riders | 7 | 0:07:09,73 |
| 34 | 6 | Jaan Kollo | Jako Racing | 4 | 0:03:16,86 |
| 35 | 43 | Gleb Jemeljanov | Sm team | 0 | 0:00:00,00 |
| 36 | 49 | Jussi Levin | Lehtse romuring | 0 | 0:00:00,00 |
Klass
NAISED
| Koht | # | Sõitja | Klubi / võistkond | Ringe | Üldaeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Keiu Tärno | Jako Racing | 45 | 0:52:12,45 |
| 2 | 7 | Jevgenia Hvedossjuk | MTü Time to Race | 17 | 0:19:33,98 |
| 3 | 606 | Janne Kollo | Jako Racing | 16 | 0:21:51,90 |